sexta-feira, 12 de fevereiro de 2021

SMTT de Maceió, convoca taxistas para a renovação das permissões de táxi deste corrente ano de 2021

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT

PORTARIA N°. 014 MACEIÓ/AL, 10 DE FEVEREIRO DE 2021.

O SUPERINTENDENTE MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO — SMTT, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, conferidas pelo Decreto n°. 5.669, de 19 de Julho de 1997,

CONSIDERANDO, que a Carteira de Permissionário, documento emitido pela SMTT que autoriza a exploração do serviço de táxi ao permissionário devidamente cadastrado, tem validade de 01(um) ano;

CONSIDERANDO, o significativo número de permissionários de exploração do serviço supracitado cuja permissão encontra-se com prazo de renovação expirado e/ou com demais pendências;

CONSIDERANDO, que é autorizado ao Superintendente da SMTT baixar normas complementares de matérias concernentes às suas atribuições, por força do Art. 210 do Decreto nº. 6.047, de 02 de Janeiro de 2001;

CONSIDERANDO, que esta autarquia está submetida aos princípios da supremacia do interesse público e da continuidade do serviço desta mesma natureza;

RESOLVE:

Art. 1° - Estabelecer calendário de renovação das permissões de táxi deste corrente ano de 2021, conforme tabela anexa.

 

Publique-se e cumpra-se.

Maceió/AL, 10 de Fevereiro de 2021.

ANDRÉ SANTOS COSTA

Superintendente/SMTT

 

ANEXO ÚNICO A PORTARIA DE Nº. 014 DE 10/02/2021.

CALENDÁRIO

 

Data Inicial.....Data Final....... N.º Inicial..... N.º Final

22/02/2021.....26/02/2021............. 1 a             100

01/03/2021.... 05/03/2021..........101 a             200

08/03/2021.... 12/03/2021......... 201 300

15/03/2021.... 19/03/2021......... 301 400

22/03/2021.... 26/03/2021 401 500

29/03/2021.... 02/04/2021 501 600

05/04/2021.... 09/04/2021 601 700

12/04/2021.... 16/04/2021 701 800

19/04/2021.... 23/04/2021 801 900

26/04/2021.... 30/04/2021 901 1000

03/05/2021.... 07/05/2021 1001 1100

10/05/2021.... 14/05/2021 1101 1200

17/05/2021.... 21/05/2021 1201 1300

24/05/2021.... 28/05/2021 1301 1400

31/05/2021.... 04/06/2021 1401 1500

07/06/2021.... 11/06/2021 1501 1600

14/06/2021.... 18/06/2021 1601 1700

21/06/2021.... 25/06/2021 1701 1800

28/06/2021.... 02/07/2021 1801 1900

05/07/2021.... 09/07/2021 1901 2000

12/07/2021.... 16/07/2021 2001 2100

19/07/2021.... 23/07/2021 2101 2200

26/07/2021.... 30/07/2021 2201 2300

02/08/2021.... 06/08/2021 2301 2400

09/08/2021.... 13/08/2021 2401 2500

16/08/2021.... 20/08/2021 2501 2600

23/08/2021.... 27/08/2021 2601 2700

30/08/2021.....03/09/2021 2701 2800

06/09/2021.... 10/09/2021 2801 2900

13/09/2021.... 17/09/2021 2901 3000

20/09/2021.... 24/09/2021 3001 3100

27/09/2021.... 01/10/2021 3101 3195

 

* Republicada por Incorreção.

Publicado por:

Evandro José Cordeiro

Código Identificador:9CD8A77C

Nenhum comentário:

Postar um comentário