DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE
TRANSPORTE E TRÂNSITO – DMTT
PORTARIA N°. 018/2024
MACEIÓ/AL, 19 DE JANEIRO DE 2024.
O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
— DMTT, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais,
conferidas pela Lei Municipal n° 7.499 de 28 de dezembro de 2023;
CONSIDERANDO o prazo de validade de
01(um) ano, atribuído à Carteira do Autorizatário, documento emitido pelo
Departamento Municipal de Transportes e Trânsito – DMTT, o qual autoriza a exploração
do serviço de táxi;
CONSIDERANDO o significativo número
de permissionários de exploração do serviço supracitado, cuja permissão
encontra-se com prazo de renovação expirado e/ou com demais pendências.
CONSIDERANDO o que dispõe o art.
22, do Decreto nº. 9.489 de 07 de julho de 2023, que discorre acerca da
atribuição inerente ao Diretor-Presidente do Departamento Municipal de
Transportes e Trânsito – DMTT;
CONSIDERANDO que este órgão se submete
aos princípios da supremacia do interesse público e da continuidade do serviço
desta mesma natureza,
RESOLVE:
Art. 1° - ESTABELECER O CALENDÁRIO DE RENOVAÇÃO DAS
AUTORIZAÇÕES DE TÁXI,
referente ao ANO DE 2024.
Art. 2º - O período de renovação se
dará conforme Anexo A.
Publique-se e Cumpra-se.
ANDRÉ SANTOS COSTA
Diretor-Presidente/DMTT
ANEXO A – PORTARIA Nº. 018/2024/DMTT DE 19 DE JANEIRO DE 2024.
RENOVAÇÃO/2024
Data Inicial...... Data Final..... N.º Inicia..... N.º Final
23/01/2024..... 26/01/2024...... 1...........100.
29/01/2024..... 02/02/2024...... 101........... 200
05/02/2024..... 09/02/2024...... 201........... 300
15/02/2024..... 23/02/2024...... 301........... 400
26/02/2024 01/03/2024 401 500
04/03/2024 08/03/2024 501 600
11/03/2024 15/03/2024 601 700
18/03/2024 22/03/2024 701 800
25/03/2024 29/03/2024 801 900
01/04/2024 05/04/2024 901 1000
08/04/2024 12/04/2024 1001 1100
15/04/2024 19/04/2024 1101 1200
22/04/2024 26/04/2024 1201 1300
29/04/2024 03/05/2024 1301 1400
06/05/2024 10/05/2024 1401 1500
13/05/2024 17/05/2024 1501 1600
20/05/2024 24/05/2024 1601 1700
27/05/2024 31/05/2024 1701 1800
03/06/2024 07/06/2024 1801 1900
10/06/2024 14/06/2024 1901 2000
17/06/2024 21/06/2024 2001 2100
24/06/2024 28/06/2024 2101 2200
01/07/2024 05/07/2024 2201 2300
08/07/2024 12/07/2024 2301 2400
15/07/2024 19/07/2024 2401 2500
22/07/2024 26/07/2024 2501 2600
29/07/2024 02/08/2024 2601 2700
05/08/2024 09/08/2024 2701 2800
12/08/2024 16/08/2024 2801 2900
19/08/2024 13/08/2024 2901 3000
26/08/2024 30/08/2024 3001 3100
02/09/2024 06/09/2024 3101 3195
Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador: 0A1B219F
Fonte:
ANO XXIX - Maceió/AL,
Segunda-Feira, 22 de Janeiro de 2024 - Nº 6850
www.diariomunicipal.com.br/maceio
Nenhum comentário:
Postar um comentário