terça-feira, 10 de janeiro de 2023

Portaria da SMTT de Maceió define calendário de Renovação das Permissões de Táxi no corrente ano

PORTARIA N°. 002/2023

MACEIÓ/AL, 05 DE JANEIRO DE 2023.

O SUPERINTENDENTE MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO — SMTT, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, conferidas pelo Decreto n°. 5.669, de 19 de julho de 1997;

CONSIDERANDO o prazo de validade de 01(um) ano, atribuído à Carteira de Permissionário, documento emitido pela Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito – SMTT, o qual autoriza a exploração do serviço de táxi;

CONSIDERANDO o significativo número de permissionários de exploração do serviço supracitado, cuja permissão encontra-se com prazo de renovação expirado e/ou com demais pendências;

CONSIDERANDO o que dispõe o art. 210, do Decreto nº. 6.047, que discorre acerca da atribuição inerente ao Superintendente da Superintendência

Municipal de Transportes e Trânsito - SMTT, para baixar normas complementares de matérias concernentes às suas funções;

CONSIDERANDO que este órgão se submete aos princípios da supremacia do interesse público e da continuidade do serviço desta mesma natureza.

RESOLVE:

Art. 1° - Estabelecer o calendário de renovação das permissões de táxi deste corrente ano.

Art. 2º - O período de renovação se dará conforme Anexo A.

Publique-se e cumpra-se.

 

ANEXO A – PORTARIA Nº. 002/2023 DE 05 DE JANEIRO DE 2023.


DATA INICIAL - DATA FINAL  - Nº INICIAL Nº FINAL

21/02/2023 a 25/02/2023 .................. de: 001 a 100

28/02/2023 a 04/03/2023 .................. de: 101 a 200

07/03/2023 a 11/03/2023 .................. de: 201 a 300

14/03/2023 a 18/03/2023 .................. de: 301 a 400

21/03/2023 a 25/03/2023 .................. de: 401 a 500

28/03/2023 a 01/04/2023 ...................de: 501 a 600

04/04/2023 a 08/04/2023 .................. de: 601 a 700

11/04/2023 a 15/04/2023 .................. de: 701 a 800

18/04/2023 a 22/04/2023 .................. de: 801 a 900

25/04/2023 a 29/04/2023 ................ de: 901 a 1000

02/05/2023 a 06/05/2023 -............. de: 1001 a 1100

09/05/2023 a 13/05/2023 ................ de: 1101 1200

16/05/2023 a 20/05/2023 ............... de: 1201 1300

23/05/2023 a 27/05/2023 ............. de: 1301 a 1400

30/05/2023 a 03/06/2023 ............. de: 1401 a 1500

06/06/2023 a 10/06/2023 .............. de: 1501 a 1600

13/06/2023 a 17/06/2023 .............. de: 1601 a 1700

20/06/2023 a 24/06/2023 ............. de: 1701 a 1800

27/06/2023 a 01/07/2023 ............. de: 1801 a 1900

04/07/2023 a 08/07/2023 ............. de: 1901 a 2000

11/07/2023 a 15/07/2023 ............ de: 2001 a 2100

18/07/2023 a 22/07/2023 ............. de: 2101 a 2200

25/07/2023 a 29/07/2023 ............. de: 2201 a 2300

01/08/2023 a 05/08/2023 ............ de: 2301 a 2400

08/08/2023 a 12/08/2023 ............ de: 2401 a 2500

15/08/2023 a 19/08/2023 ........... de: 2501 a 2600

22/08/2023 a 26/08/2023 ........... de: 2601 a 2700

29/08/2023 a 02/09/2023 ........... de: 2701 a 2800

05/09/2023 a 09/09/2023 ........... de: 2801 a 2900

12/09/2023 a 16/09/2023 ........... de: 2901 a 3000

19/09/2023 a 23/09/2023 ........... de: 3001 a 3100

26/09/2023 a 30/09/2023 ........... de: 3101 a 3195

 

ANO XXVII - Maceió/AL, Sexta-Feira, 06 de Janeiro de 2023 - Nº 6598

 

ANDRÉ SANTOS COSTA

Superintendente/SMTT

 

Fonte:

www.diariomunicipal.com.br/maceio 26

 

...Grifo nosso

Publicado por:

Evandro José Cordeiro

Código Identificador:0E570226

Nenhum comentário:

Postar um comentário